Composición de la alcachofa
Principios activos de la alcachofa
El principio activo más importante de la Cynara scolymus, vulgarmente conocida como alcachofa o alcaucil, es la cinarina, responsable de sus propiedades hepatoprotectoras, por sus efectos coleréticos, colagogos e hipocolesterolemiantes.
| Composición nutricional de la alcachofa cada 100 gramos |
|
| Energía | 47 calorías |
| Agua | 84,94 gramos |
| Grasas | 0,15 grs |
| Proteínas | 3,27 grs |
| Hidratos de carbono | 10,5 grs |
| Fibras | 5,4 grs |
| Potasio | 370 mg |
| Fósforo | 90 mg |
| Hierro | 1,28 mg |
| Sodio | 94 mg |
| Magnesio | 60 mg |
| Manganeso | 0,25 mg |
| Selenio | 0,2 mg |
| Zinc | 0,49 mg |
| Cobre | 0,231 mg |
| Calcio | 44 mg |
| Vitamina C | 11,7 mg |
| Vitamina E | 0,19 mg |
| Vitamina A | 185 UI |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,072 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,066 mg |
| Ácido fólico | 68 mcg |
| Niacina | 1,04 mg |
Recibe gratis las novedades en tu correo
Suscríbete al feed de comentarios Trackback URI

(Puntos: +2; votos: 2)







none
Me gusta:
0
0
Curiosidad:
¿porqué en general a los hombres no les gustan o sólo un poco las alcachofas y a las mujeres nos encantan?
Me gusta:
0
0